Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Russia24 (OHL 21) | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 12 | 2 | 0.0 | 18:40 |
85 | Russia24 (OHL 21) | 34 | 22 | 4 | 26 | +7 | 184 | 10 | 0.0 | 18:40 |
84 | Russia24 (OHL 21) | 34 | 22 | 20 | 42 | +9 | 201 | 28 | 0.0 | 18:40 |
83 | Russia24 (OHL 21) | 34 | 19 | 4 | 23 | -12 | 171 | 26 | 0.0 | 18:40 |
82 | Russia24 (OHL 21) | 34 | 23 | 19 | 42 | +13 | 192 | 18 | 0.0 | 19:00 |
81 | Russia24 (OHL 21) | 34 | 16 | 18 | 34 | +6 | 143 | 16 | 0.0 | 19:00 |
80 | Russia24 (IHL 11) | 33 | 15 | 15 | 30 | +12 | 143 | 32 | 0.0 | 19:00 |
79 | Russia24 (MHL 6) | 34 | 8 | 19 | 27 | -1 | 114 | 30 | 0.0 | 18:40 |
78 | Russia24 (IHL 12) | 34 | 6 | 14 | 20 | +19 | 90 | 22 | 0.0 | 19:00 |
77 | Russia24 (OHL 24) | 34 | 11 | 11 | 22 | +9 | 109 | 38 | 0.0 | 19:00 |
76 | Russia24 (OHL 23) | 34 | 10 | 15 | 25 | +8 | 85 | 42 | 0.0 | 18:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 6 | 34 | 8 | 19 | 27 | -1 | 114 | 30 | 0.0 | 18:40 | |
IHL 11 | 33 | 15 | 15 | 30 | +12 | 143 | 32 | 0.0 | 19:00 | |
IHL 12 | 34 | 6 | 14 | 20 | +19 | 90 | 22 | 0.0 | 19:00 | |
OHL 21 | 172 | 103 | 66 | 169 | +24 | 903 | 100 | 0.0 | 18:40 | |
OHL 23 | 34 | 10 | 15 | 25 | +8 | 85 | 42 | 0.0 | 18:40 | |
OHL 24 | 34 | 11 | 11 | 22 | +9 | 109 | 38 | 0.0 | 19:00 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Russia24 (OHL 21) | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 26 | 2 | 0.0 | 19:00 |
84 | Russia24 (OHL 21) | 7 | 3 | 3 | 6 | +3 | 34 | 8 | 0.0 | 18:20 |
83 | Russia24 (OHL 21) | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 11 | 2 | 0.0 | 19:00 |
82 | Russia24 (OHL 21) | 5 | 2 | 1 | 3 | -1 | 23 | 2 | 0.0 | 19:40 |
79 | Russia24 (MHL 6) | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 4 | 0.0 | 18:20 |
78 | Russia24 (IHL 12) | 16 | 7 | 3 | 10 | +4 | 33 | 10 | 0.0 | 19:00 |
77 | Russia24 (OHL 24) | 11 | 5 | 2 | 7 | +3 | 43 | 10 | 0.0 | 19:20 |
76 | Russia24 (OHL 23) | 15 | 5 | 6 | 11 | +5 | 48 | 10 | 0.0 | 19:00 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 23 | 15 | 5 | 6 | 11 | +5 | 48 | 10 | 0.0 | 19:00 | |
OHL 24 | 11 | 5 | 2 | 7 | +3 | 43 | 10 | 0.0 | 19:20 | |
IHL 12 | 16 | 7 | 3 | 10 | +4 | 33 | 10 | 0.0 | 19:00 | |
MHL 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 4 | 0.0 | 18:20 | |
OHL 21 | 20 | 8 | 6 | 14 | +1 | 94 | 14 | 0.0 | 19:00 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |