Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | GKS Arena Gliwice (MHL 5) | 2 | 2 | 1 | 3 | +4 | 2 | 2 | 0.0 | 18:40 |
85 | GKS Arena Gliwice (IHL 10) | 34 | 3 | 10 | 13 | +9 | 35 | 22 | 0.0 | 17:00 |
84 | GKS Arena Gliwice (OHL 20) | 34 | 6 | 11 | 17 | +1 | 38 | 18 | 0.0 | 18:20 |
83 | GKS Arena Gliwice (OHL 20) | 34 | 5 | 14 | 19 | +17 | 46 | 38 | 0.0 | 18:40 |
82 | GKS Arena Gliwice (OHL 20) | 34 | 5 | 17 | 22 | +3 | 31 | 30 | 0.0 | 19:00 |
81 | GKS Arena Gliwice (OHL 20) | 34 | 2 | 19 | 21 | 0 | 32 | 36 | 0.0 | 19:20 |
80 | GKS Arena Gliwice (OHL 20) | 32 | 2 | 8 | 10 | +7 | 36 | 22 | 0.0 | 19:20 |
79 | GKS Arena Gliwice (OHL 20) | 34 | 3 | 15 | 18 | +2 | 41 | 36 | 0.0 | 19:00 |
78 | GKS Arena Gliwice (OHL 20) | 34 | 4 | 8 | 12 | +16 | 32 | 28 | 0.0 | 18:40 |
77 | GKS Arena Gliwice (OHL 20) | 34 | 6 | 10 | 16 | -2 | 37 | 36 | 0.0 | 18:40 |
76 | GKS Arena Gliwice (OHL 20) | 34 | 2 | 7 | 9 | -2 | 32 | 30 | 0.0 | 18:40 |
75 | GKS Arena Gliwice (OHL 20) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0.0 | 20:00 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
MHL 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | +4 | 2 | 2 | 0.0 | 18:40 | |
IHL 10 | 34 | 3 | 10 | 13 | +9 | 35 | 22 | 0.0 | 17:00 | |
OHL 20 | 309 | 35 | 111 | 146 | +42 | 336 | 280 | 0.0 | 19:00 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | GKS Arena Gliwice (IHL 10) | 11 | 2 | 8 | 10 | +1 | 5 | 2 | 0.0 | 16:00 |
84 | GKS Arena Gliwice (OHL 20) | 14 | 2 | 8 | 10 | +2 | 22 | 10 | 0.0 | 19:20 |
83 | GKS Arena Gliwice (OHL 20) | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 5 | 6 | 0.0 | 20:20 |
82 | GKS Arena Gliwice (OHL 20) | 5 | 1 | 4 | 5 | +1 | 7 | 6 | 0.0 | 18:20 |
80 | GKS Arena Gliwice (OHL 20) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 18:40 |
79 | GKS Arena Gliwice (OHL 20) | 5 | 0 | 2 | 2 | -4 | 5 | 4 | 0.0 | 18:40 |
77 | GKS Arena Gliwice (OHL 20) | 4 | 1 | 2 | 3 | +1 | 8 | 2 | 0.0 | 18:40 |
76 | GKS Arena Gliwice (OHL 20) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.0 | 18:40 |
75 | GKS Arena Gliwice (OHL 20) | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 6 | 0.0 | 19:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 20 | 42 | 4 | 20 | 24 | 0 | 57 | 42 | 0.0 | 19:00 | |
IHL 10 | 11 | 2 | 8 | 10 | +1 | 5 | 2 | 0.0 | 16:00 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |