Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Lorenskog IK (LHL 3) | 34 | 0 | 4 | 4 | -7 | 11 | 30 | 55.5 | 14:40 |
84 | Lorenskog IK (LHL 3) | 34 | 0 | 8 | 8 | +3 | 10 | 14 | 53.6 | 15:00 |
83 | Lorenskog IK (LHL 3) | 34 | 0 | 8 | 8 | +2 | 11 | 12 | 59.2 | 14:00 |
82 | Lorenskog IK (LHL 3) | 33 | 2 | 8 | 10 | -11 | 8 | 10 | 52.3 | 14:40 |
81 | Lorenskog IK (LHL 3) | 34 | 2 | 11 | 13 | +9 | 16 | 18 | 56.9 | 14:20 |
80 | Lorenskog IK (LHL 3) | 34 | 0 | 6 | 6 | 0 | 17 | 20 | 56.4 | 14:00 |
77 | HC KUNEY (SHL 1) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 49.0 | 14:40 |
76 | HC KUNEY (SHL 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 45.0 | 14:40 |
72 | Manchester Giants (J.III.4) | 34 | 7 | 19 | 26 | -43 | 25 | 0 | 39.6 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
SHL 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 48.0 | 14:40 | |
LHL 3 | 203 | 4 | 45 | 49 | -4 | 73 | 104 | 55.7 | 14:20 | |
J.III.4 | 34 | 7 | 19 | 26 | -43 | 25 | 0 | 39.6 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Lorenskog IK (LHL 3) | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 51.6 | 15:20 |
84 | Lorenskog IK (LHL 3) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 47.8 | 13:40 |
83 | Lorenskog IK (LHL 3) | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 6 | 51.3 | 15:00 |
82 | Lorenskog IK (LHL 3) | 9 | 0 | 3 | 3 | +4 | 8 | 6 | 51.7 | 15:00 |
81 | Lorenskog IK (LHL 3) | 8 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 6 | 55.0 | 14:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
LHL 3 | 31 | 0 | 7 | 7 | -2 | 12 | 28 | 51.8 | 14:40 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |