Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Pukkala Kakkala (PHL) | 29 | 12 | 6 | 18 | +3 | 108 | 10 | 0.0 | 10:00 |
85 | Pukkala Kakkala (PHL) | 34 | 21 | 2 | 23 | +8 | 172 | 10 | 0.0 | 14:00 |
84 | Pukkala Kakkala (PHL) | 34 | 26 | 3 | 29 | +1 | 160 | 12 | 0.0 | 15:20 |
83 | Pukkala Kakkala (PHL) | 26 | 20 | 6 | 26 | +6 | 124 | 10 | 0.0 | 16:00 |
82 | Pukkala Kakkala (PHL) | 34 | 28 | 4 | 32 | +5 | 178 | 14 | 0.0 | 15:00 |
81 | Pukkala Kakkala (PHL) | 34 | 33 | 4 | 37 | +4 | 169 | 10 | 0.0 | 14:40 |
80 | Pukkala Kakkala (SHL 2) | 34 | 30 | 7 | 37 | +20 | 179 | 16 | 0.0 | 15:40 |
79 | Pukkala Kakkala (SHL 2) | 34 | 21 | 4 | 25 | -3 | 142 | 16 | 0.0 | 13:40 |
78 | Pukkala Kakkala (SHL 2) | 34 | 22 | 7 | 29 | +1 | 193 | 10 | 0.0 | 13:20 |
77 | Pukkala Kakkala (LHL 3) | 34 | 33 | 9 | 42 | +16 | 205 | 10 | 0.0 | 15:40 |
76 | Pukkala Kakkala (LHL 3) | 34 | 37 | 5 | 42 | +22 | 219 | 16 | 0.0 | 14:40 |
75 | Pukkala Kakkala (LHL 3) | 34 | 33 | 6 | 39 | +13 | 213 | 14 | 0.0 | 19:40 |
74 | Pukkala Kakkala (LHL 3) | 34 | 21 | 6 | 27 | 0 | 162 | 12 | 0.0 | 15:00 |
73 | Pukkala Kakkala (SHL 2) | 23 | 6 | 0 | 6 | -9 | 47 | 4 | 0.0 | 10:20 |
72 | Pukkala Kakkala (LHL 3) | 2 | 4 | 1 | 5 | +6 | 13 | 0 | 0.0 | 15:20 |
70 | Lokomotiv Moskow (J.IV.6) | 34 | 33 | 8 | 41 | +22 | 158 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
PHL | 191 | 140 | 25 | 165 | +27 | 911 | 66 | 0.0 | 14:00 | |
SHL 2 | 125 | 79 | 18 | 97 | +9 | 561 | 46 | 0.0 | 13:40 | |
LHL 3 | 138 | 128 | 27 | 155 | +57 | 812 | 52 | 0.0 | 16:20 | |
J.IV.6 | 34 | 33 | 8 | 41 | +22 | 158 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
83 | Pukkala Kakkala (PHL) | 8 | 9 | 0 | 9 | +2 | 38 | 8 | 0.0 | 15:40 |
80 | Pukkala Kakkala (SHL 2) | 11 | 7 | 1 | 8 | +2 | 64 | 4 | 0.0 | 16:40 |
79 | Pukkala Kakkala (SHL 2) | 6 | 4 | 4 | 8 | +3 | 30 | 4 | 0.0 | 17:00 |
78 | Pukkala Kakkala (SHL 2) | 7 | 7 | 1 | 8 | +2 | 47 | 0 | 0.0 | 14:40 |
77 | Pukkala Kakkala (LHL 3) | 17 | 14 | 3 | 17 | +1 | 92 | 4 | 0.0 | 17:00 |
75 | Pukkala Kakkala (LHL 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 12:20 |
72 | Pukkala Kakkala (LHL 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 8:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
LHL 3 | 19 | 14 | 3 | 17 | 0 | 97 | 4 | 0.0 | 16:20 | |
SHL 2 | 24 | 18 | 6 | 24 | +7 | 141 | 8 | 0.0 | 16:00 | |
PHL | 8 | 9 | 0 | 9 | +2 | 38 | 8 | 0.0 | 15:40 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |