Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
86 | Metallurg NVK Novokuznetsk (MHL 3) | 2 | 1 | 2 | 3 | +3 | 7 | 0 | 0.0 | 13:00 |
85 | Metallurg NVK Novokuznetsk (MHL 3) | 34 | 13 | 11 | 24 | +24 | 114 | 18 | 0.0 | 10:40 |
84 | Metallurg NVK Novokuznetsk (MHL 3) | 34 | 12 | 8 | 20 | +24 | 118 | 12 | 0.0 | 11:20 |
83 | Metallurg NVK Novokuznetsk (MHL 3) | 34 | 30 | 6 | 36 | +29 | 138 | 8 | 0.0 | 11:20 |
82 | Metallurg NVK Novokuznetsk (MHL 3) | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 7 | 0 | 0.0 | 10:00 |
82 | Ibis (LHL 4) | 23 | 11 | 0 | 11 | +3 | 80 | 22 | 0.0 | 10:40 |
81 | Ibis (LHL 4) | 34 | 10 | 2 | 12 | -2 | 87 | 26 | 0.0 | 11:00 |
80 | Ibis (LHL 4) | 33 | 11 | 4 | 15 | 0 | 113 | 18 | 0.0 | 11:20 |
79 | Ibis (SHL 2) | 15 | 2 | 1 | 3 | +2 | 23 | 6 | 0.0 | 10:20 |
78 | Ibis (LHL 4) | 34 | 11 | 7 | 18 | +14 | 78 | 12 | 0.0 | 11:40 |
77 | Ibis (SHL 2) | 34 | 9 | 7 | 16 | +1 | 85 | 18 | 0.0 | 14:20 |
76 | Ibis (SHL 2) | 34 | 6 | 7 | 13 | -6 | 74 | 28 | 0.0 | 12:40 |
75 | Ibis (LHL 3) | 34 | 15 | 15 | 30 | +30 | 94 | 30 | 0.0 | 12:20 |
74 | Ibis (LHL 3) | 34 | 16 | 6 | 22 | +19 | 92 | 6 | 0.0 | 11:20 |
73 | Ibis (LHL 3) | 34 | 5 | 8 | 13 | +5 | 82 | 6 | 0.0 | 11:40 |
72 | Ibis (LHL 3) | 34 | 17 | 9 | 26 | +23 | 84 | 20 | 0.0 | 12:20 |
71 | Ibis (LHL 3) | 34 | 15 | 8 | 23 | +15 | 93 | 30 | 0.0 | 17:20 |
70 | Ibis (LHL 3) | 34 | 11 | 5 | 16 | +10 | 118 | 14 | 0.0 | 14:40 |
69 | Ibis (LHL 3) | 19 | 5 | 4 | 9 | +3 | 49 | 8 | 0.0 | 12:00 |
64 | QLSMetallurg (J.IV.5) | 34 | 13 | 12 | 25 | -77 | 66 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
SHL 2 | 83 | 17 | 15 | 32 | -3 | 182 | 52 | 0.0 | 13:00 | |
LHL 3 | 223 | 84 | 55 | 139 | +105 | 612 | 114 | 0.0 | 13:00 | |
LHL 4 | 124 | 43 | 13 | 56 | +15 | 358 | 78 | 0.0 | 11:20 | |
MHL 3 | 105 | 57 | 28 | 85 | +82 | 384 | 38 | 0.0 | 11:20 | |
J.IV.5 | 34 | 13 | 12 | 25 | -77 | 66 | 0 | 0.0 | 15:20 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Metallurg NVK Novokuznetsk (MHL 3) | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 0 | 0.0 | 10:00 |
84 | Metallurg NVK Novokuznetsk (MHL 3) | 6 | 0 | 3 | 3 | +3 | 8 | 2 | 0.0 | 11:40 |
83 | Metallurg NVK Novokuznetsk (MHL 3) | 7 | 6 | 0 | 6 | +1 | 24 | 10 | 0.0 | 10:40 |
82 | Metallurg NVK Novokuznetsk (MHL 3) | 8 | 3 | 0 | 3 | -3 | 25 | 0 | 0.0 | 12:00 |
81 | Ibis (LHL 4) | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0.0 | 8:00 |
78 | Ibis (LHL 4) | 12 | 3 | 0 | 3 | -3 | 18 | 6 | 0.0 | 8:40 |
75 | Ibis (LHL 3) | 10 | 4 | 1 | 5 | +2 | 18 | 2 | 0.0 | 12:00 |
74 | Ibis (LHL 3) | 6 | 5 | 1 | 6 | +4 | 19 | 6 | 0.0 | 13:40 |
72 | Ibis (LHL 3) | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 8 | 4 | 0.0 | 16:00 |
71 | Ibis (LHL 3) | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 12 | 4 | 0.0 | 10:40 |
69 | Ibis (LHL 3) | 4 | 1 | 2 | 3 | +1 | 9 | 4 | 0.0 | 11:20 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
LHL 3 | 27 | 10 | 5 | 15 | +9 | 66 | 20 | 0.0 | 12:20 | |
LHL 4 | 15 | 3 | 1 | 4 | -4 | 22 | 8 | 0.0 | 8:20 | |
MHL 3 | 24 | 9 | 4 | 13 | -2 | 60 | 12 | 0.0 | 11:20 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |