Матч

2 3

HC Pozornye Shmygy

gonzza

I Gatti Rossi

Skafinn

Shmygy Arena

19000
Дата: 2024-06-04
Зрителей: 19000 (100%)
Цена билета: 1.8285
Доход: 34742
Инфо матча
Команда Голы: 1 2 3 О Броски: 1 2 3 О ШМ
HC Pozornye Shmygy 2 0 0 2 0 37 12 10 14 1 6
I Gatti Rossi 3 1 1 0 1 27 12 12 2 1 10

Три звезды

Kirill Stankievic

Голы: 2
Передачи: 0
+/-: +1
Время на льду : 18:00
Volodar Seleznev

Сейвы: 35
Процент : 0.946
Время на льду : 61:20
Thomas Glogowski

Голы: 1
Передачи: 0
+/-: +0
Время на льду : 22:20
События
Время
PENALTY Marco "Met"2 min
Атака в область головы и шеи
2:00
На льду: Hugo "Semyon" Benny "Chican" Elliot "Pyagay" Truid "Kaz11" Jens "Aleksander" 11:20 GOAL
Контратака: выход один на один с вратарём
Thomas Glogowski0-1
Otto Senner
На льду: Charles Hatchett Otto Senner Thomas Glogowski Guy-Crescent Dionne Bernabo Paganino
12:00 PENALTY Bohdan Palkovic2 min
Удар локтем
15:40 PENALTY Milos Rosol2 min
Удар локтем
30:00 ЗАМЕНА ВРАТАРЯ Volodar Seleznev на льду
PENALTY Jens "Aleksander"2 min
Задержка клюшки соперника
35:40
На льду: Viktor "Kandey" Alex "Dubolom" Dzhuha "Alexeitch" Bastian "Severok" Danila "kurill" 39:00 GOAL
Мощный кистевой бросок
Kirill Stankievic0-2
Clemens Schett
На льду: Arne Finne Clemens Schett Kirill Stankievic Bohdan Palkovic Aron Sheqiri
ЗАМЕНА ВРАТАРЯ Kevin "Voland" на льду 40:00
GOAL
Мощный кистевой бросок
Marco "Met"1-2
Dmitrijs "Denuf"
На льду: Dmitrijs "Denuf" Theophile "MasterDamon" Evandro "Seahawk" Rusty "Napalm" Marco "Met"
41:20 На льду: Charles Hatchett Otto Senner Thomas Glogowski Guy-Crescent Dionne Bernabo Paganino
GOAL
Бросок с неудобной руки
Truid "Kaz11"2-2
Jens "Aleksander"Hugo "Semyon"
На льду: Hugo "Semyon" Benny "Chican" Elliot "Pyagay" Truid "Kaz11" Jens "Aleksander"
43:40 На льду: Vittorio Paolo Milos Rosol Pier Giuseppe Roberto Teresio Milli Ales Morava
45:40 PENALTY Vittorio Paolo2 min
Задержка клюшки соперника
51:40 PENALTY Ales Morava2 min
Задержка клюшкой
56:40 PENALTY Teresio Milli2 min
Подножка
PENALTY Chandler "Stefanbridge"2 min
Блокировка
61:00
На льду: Uldis "Impresario" Gabryel "Geistero" Rolf "CARP" Evandro "Seahawk" 61:20 PPG
Бросок с неудобной руки
Kirill Stankievic2-3

На льду: Arne Finne Clemens Schett Kirill Stankievic Bohdan Palkovic Aron Sheqiri
Статистика команд HC Pozornye Shmygy I Gatti Rossi
Броски 37 12-10-14-1 27 12-12-2-1
Голы 2 0-0-2 3 1-1-0
Бросков в большинстве 9 3-0-6 7 4-2-0
Голов в большинстве 0 0-0-0 1 0-0-0
Броски в контратаке 5 3-0-1-1 5 2-2-1-0
Голы в контратаке 0 0-0-0 1 1-0-0
Заброшенные голы меньшинстве (броски) 0 (0) 0 (0)
Удаление 6 2-2-0-2 10 4-0-6-0
Вбрасывания (%) 54 46
Статистика игроков HC Pozornye Shmygy I Gatti Rossi
Поз # Игрок Б С % Время Фор
G Kevin "Voland" 27 24 0.889 61:20 81
G Kevin "Voland" 27 24 0.889 61:20 81
Поз # Игрок Б Г П +/- Время ШМ В % Фор
Линия 1
LD Gabryel "Geistero" 0 0 0 +0 19:00 0 0 81
RD Uldis "Impresario" 1 0 0 +0 19:00 0 0 81
RW 18 Chandler "Stefanbridge" 3 0 0 +0 13:40 2 0 86
C «A» Rolf "CARP" 0 0 0 +0 19:00 0 49 81
LW Herbert "Pollo" 4 0 0 +0 16:40 0 0 83
Линия 2
LD Theophile "MasterDamon" 0 0 0 +1 12:40 0 0 87
RD 25 Dmitrijs "Denuf" 1 0 1 +1 12:40 0 0 87
RW «C» Evandro "Seahawk" 3 0 0 +1 13:00 0 0 87
C 5 Rusty "Napalm" 1 0 0 +1 12:40 0 55 87
LW Marco "Met" 6 1 0 +1 15:40 2 0 84
Линия 3
LD 13 Alex "Dubolom" 0 0 0 -1 17:20 0 0 83
RD 6 Viktor "Kandey" 2 0 0 -1 17:20 0 0 83
RW Dzhuha "Alexeitch" 7 0 0 -1 22:20 0 0 72
C 55 Bastian "Severok" 2 0 0 -1 17:20 0 54 83
LW Danila "kurill" 4 0 0 -1 12:20 0 0 88
Линия 4
LD Benny "Chican" 0 0 0 +0 12:20 0 0 88
RD Hugo "Semyon" 0 0 1 +0 12:20 0 0 88
RW Elliot "Pyagay" 0 0 0 +0 12:20 0 0 88
C Truid "Kaz11" 1 1 0 +0 12:20 0 59 88
LW «A» Jens "Aleksander" 2 0 1 +0 12:20 2 0 88
Поз # Игрок Б С % Время Фор
G 30 Volodar Seleznev 37 35 0.946 61:20 77
G 30 Volodar Seleznev 37 35 0.946 61:20 77
Поз # Игрок Б Г П +/- Время ШМ В % Фор
Линия 1
LD Otto Senner 1 0 1 +0 23:00 0 0 76
RD 68 Charles Hatchett 0 0 0 +0 23:00 0 0 76
RW Thomas Glogowski 3 1 0 +0 22:20 0 0 76
C Guy-Crescent Dionne 1 0 0 +0 23:00 0 42 74
LW Bernabo Paganino 2 0 0 +0 15:40 0 0 84
Линия 2
LD 55 Milos Rosol 3 0 0 -1 20:20 2 0 80
RD 29 Vittorio Paolo 0 0 0 -1 20:20 2 0 80
RW 8 «C» Pier Giuseppe Roberto 1 0 0 -1 21:00 0 0 79
C 10 Teresio Milli 1 0 0 -1 20:20 2 49 80
LW «A» Ales Morava 4 0 0 -1 17:40 2 0 82
Линия 3
LD Clemens Schett 1 0 1 +1 18:00 0 0 82
RD Arne Finne 0 0 0 +1 18:00 0 0 82
RW Kirill Stankievic 7 2 0 +1 18:00 0 0 82
C Bohdan Palkovic 1 0 0 +1 18:00 2 48 82
LW Aron Sheqiri 2 0 0 +1 18:00 0 0 82
Линия 4
LD Otto Senner 1 0 1 +0 23:00 0 0 76
RD 68 Charles Hatchett 0 0 0 +0 23:00 0 0 76
RW Thomas Glogowski 3 1 0 +0 22:20 0 0 76
C Guy-Crescent Dionne 1 0 0 +0 23:00 0 42 74
LW Bernabo Paganino 2 0 0 +0 15:40 0 0 84
Тактика HC Pozornye Shmygy I Gatti Rossi
Линия Время Тактика Бал Сыг Хим
Первое звено 60 Мастерство 0 +20% +32%
Второе звено 60 Силовая 0 +20% +32%
Третье звено 60 Скоростная 0 +17% +32%
Четвертое звено 60 Силовая -30 +15% +32%
Первое 5 на 4 60 Броски от синей +9% +40%
Второе 5 на 4 60 До верного +20% +40%
Первое 4 на 3 40 Броски от синей +14% +32%
Второе 4 на 3 40 До верного +14% +32%
Первое 4 на 5 60 Активная защита +20% +40%
Второе 4 на 5 60 Опека снайперов +20% +40%
Другие тактические настройки
Мораль 5
Политики Последний оплот Психолог
Копирование времени линий соперника Нет
Линия Время Тактика Бал Сыг Хим
Первое звено 20 Силовая 0 +20% +32%
Второе звено 20 Мастерство 0 +20% +32%
Третье звено 20 Скоростная 0 +20% +32%
Четвертое звено 0 Силовая 0 +20% +32%
Первое 5 на 4 20 Карусель +20% +32%
Второе 5 на 4 20 Броски от синей +20% +32%
Первое 4 на 3 20 Броски от синей +20% +32%
Второе 4 на 3 20 Карусель +20% +32%
Первое 4 на 5 40 Активная защита +20% +40%
Второе 4 на 5 20 Квадрат +20% +40%
Другие тактические настройки
Мораль 0
Политики Дисциплина Мотиватор
Копирование времени линий соперника Нет
Нет сообщений
Loading