Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Andres Casselman | 32 |
LD | Boyle Patrick | 34 |
RD | Romain Rod | 38 |
RW | Lamberto Mooney | 36 |
C | Sergo Brocki | 38 |
LW | Valto Aaltonen | 32 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |