Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
89 | Road Warriors (OHL 31) | 23 | 86 | 705 | 619 | 0.878 | 3.74 | 0 | ||
88 | 22 | 88 | 720 | 632 | 0.878 | 4.00 | 0 | |||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
IHL 16 | 22 | 88 | 720 | 632 | 0.878 | 4.00 | 0 | |||
OHL 31 | 23 | 86 | 705 | 619 | 0.878 | 3.74 | 0 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |