Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
86 | Automobilist (IHL 6) | 6 | 15 | 168 | 153 | 0.911 | 2.50 | 1 | ||
85 | Automobilist (OHL 12) | 34 | 90 | 977 | 887 | 0.908 | 2.65 | 2 | ||
84 | Automobilist (OHL 12) | 34 | 86 | 912 | 826 | 0.906 | 2.53 | 2 | ||
83 | Automobilist (OHL 12) | 34 | 85 | 1078 | 993 | 0.921 | 2.50 | 0 | ||
82 | Automobilist (OHL 11) | 34 | 87 | 969 | 882 | 0.91 | 2.56 | 1 | ||
81 | Automobilist (OHL 11) | 34 | 115 | 1198 | 1083 | 0.904 | 3.38 | 0 | ||
80 | Automobilist (OHL 11) | 32 | 87 | 998 | 911 | 0.913 | 2.72 | 1 | ||
79 | Automobilist (OHL 11) | 34 | 108 | 1123 | 1015 | 0.904 | 3.18 | 1 | ||
78 | Automobilist (OHL 11) | 34 | 103 | 1052 | 949 | 0.902 | 3.03 | 0 | ||
77 | Automobilist (OHL 11) | 34 | 101 | 1035 | 934 | 0.902 | 2.97 | 2 | ||
76 | Automobilist (OHL 11) | 34 | 100 | 1103 | 1003 | 0.909 | 2.94 | 1 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
IHL 6 | 6 | 15 | 168 | 153 | 0.911 | 2.50 | 1 | |||
OHL 11 | 236 | 701 | 7478 | 6777 | 0.906 | 2.97 | 6 | |||
OHL 12 | 102 | 261 | 2967 | 2706 | 0.912 | 2.56 | 4 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
85 | Automobilist (OHL 12) | 18 | 53 | 512 | 459 | 0.896 | 2.94 | 0 | ||
84 | Automobilist (OHL 12) | 3 | 8 | 86 | 78 | 0.907 | 2.67 | 0 | ||
83 | Automobilist (OHL 12) | 5 | 14 | 161 | 147 | 0.913 | 2.80 | 0 | ||
82 | Automobilist (OHL 11) | 17 | 48 | 613 | 565 | 0.922 | 2.82 | 0 | ||
80 | Automobilist (OHL 11) | 8 | 31 | 288 | 257 | 0.892 | 3.88 | 0 | ||
78 | Automobilist (OHL 11) | 3 | 13 | 99 | 86 | 0.869 | 4.33 | 0 | ||
77 | Automobilist (OHL 11) | 4 | 9 | 116 | 107 | 0.922 | 2.25 | 0 | ||
76 | Automobilist (OHL 11) | 7 | 16 | 233 | 217 | 0.931 | 2.29 | 1 | ||
Лига | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | |||
OHL 11 | 39 | 117 | 1349 | 1232 | 0.913 | 3.00 | 1 | |||
OHL 12 | 26 | 75 | 759 | 684 | 0.901 | 2.88 | 0 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Броски | Сейвы | Процент | Голы за игру | Сухари | ||
нет данных |