Регулярный чемпионат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Dudar View Patriots (OHL 12) | 34 | 21 | 13 | 34 | +1 | 127 | 12 | 0.0 | 15:20 |
84 | Dudar View Patriots (OHL 12) | 34 | 22 | 9 | 31 | +6 | 142 | 8 | 0.0 | 14:40 |
83 | Dudar View Patriots (OHL 12) | 34 | 15 | 8 | 23 | -1 | 124 | 10 | 0.0 | 14:40 |
82 | Dudar View Patriots (OHL 12) | 34 | 13 | 10 | 23 | -1 | 104 | 6 | 0.0 | 14:40 |
81 | Dudar View Patriots (OHL 12) | 34 | 14 | 5 | 19 | +9 | 136 | 12 | 0.0 | 15:20 |
80 | Dudar View Patriots (OHL 12) | 32 | 14 | 12 | 26 | +2 | 118 | 12 | 0.0 | 14:40 |
79 | Dudar View Patriots (OHL 12) | 34 | 13 | 10 | 23 | +4 | 115 | 8 | 0.0 | 14:20 |
78 | Dudar View Patriots (OHL 12) | 34 | 11 | 10 | 21 | -1 | 106 | 6 | 0.0 | 15:00 |
77 | Dudar View Patriots (OHL 12) | 34 | 18 | 11 | 29 | -1 | 129 | 14 | 0.0 | 15:00 |
76 | Dudar View Patriots (OHL 12) | 32 | 11 | 7 | 18 | +2 | 107 | 6 | 0.0 | 14:40 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 12 | 336 | 152 | 95 | 247 | +20 | 1208 | 94 | 0.0 | 14:40 |
Плейофф | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
85 | Dudar View Patriots (OHL 12) | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 | 6 | 2 | 0.0 | 13:20 |
83 | Dudar View Patriots (OHL 12) | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0.0 | 15:00 |
Лига | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время | |
OHL 12 | 6 | 3 | 2 | 5 | -4 | 16 | 6 | 0.0 | 14:20 |
Международная карьера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Броски | ШМ | Вбр | Среднее время |
нет данных |