Match

1 2

Nepean Raiders

retired

JRS-ZAURALYE

retired

Rogers Arena

500
Date: 2018-01-12
Audience: 14000 (2,800%)
Ticket price: 1.479
Match info
Team Goals: 1 2 3 Shots: 1 2 3 PIM
Nepean Raiders 1 0 1 0 39 12 14 13 8
JRS-ZAURALYE 2 1 0 1 20 9 3 8 12

Three stars

retired

Goals: 2
Assists: 0
+/-: +1
Time on ice : 12:40
retired

Saves: 38
Percent : 0.974
Time on ice : 60:00
retired

Goals: 0
Assists: 1
+/-: +1
Time on ice : 14:00
Events
Time
PENALTY retired2 min
Атака соперника сзади
1:20
4:40 PENALTY retired2 min
Опасная игра высоко поднятой клюшкой
On ice: retired retired retired retired retired 7:40 GOAL
Бросок с неудобной руки
retired0-1
retired
On ice: retired retired retired retired retired
25:20 PENALTY retired2 min
Подножка
PENALTY retired2 min
Толчок соперника клюшкой
28:40
30:20 PENALTY retired2 min
Атака соперника сзади
33:00 PENALTY retired2 min
Удар клюшкой
33:20 PENALTY retired2 min
Неправильная атака соперника
PPG
Добивание
retired1-1
retiredretired
On ice: retired retired retired retired retired
33:40 On ice: retired retired retired
PENALTY retired2 min
Атака в область головы и шеи
42:00
PENALTY retired2 min
Атака в область головы и шеи
48:20
On ice: retired retired retired retired 49:40 PPG
Щелчок с коротким замахом
retired1-2
retired
On ice: retired retired retired retired retired
55:00 PENALTY retired2 min
Удар соперника коленом
Players stats Nepean Raiders JRS-ZAURALYE
Pos # Player Sh Sa % TOI Form
G retired 20 18 0.900 60:00 83
G retired 0 0 0.000 00:00 100
Pos # Player S G A +/- TOI PIM F % Form
Line 1
LD retired 0 0 0 -1 21:40 0 0 78
RD retired 1 0 1 -1 20:00 0 0 80
RW retired 10 1 0 -1 19:40 2 0 80
C retired 0 0 1 -1 20:00 0 56 80
LW retired 5 0 0 -1 19:40 0 0 80
Line 2
LD retired 1 0 0 +0 15:40 2 0 84
RD retired 3 0 0 +0 17:00 0 0 83
RW retired 4 0 0 +0 17:20 0 0 83
C retired 1 0 0 +0 17:00 0 46 83
LW retired 2 0 0 +0 12:20 0 0 88
Line 3
LD retired 1 0 0 +0 17:00 2 0 83
RD retired 0 0 0 +0 17:20 0 0 83
RW retired 3 0 0 +0 17:20 0 0 83
C retired 1 0 0 +0 17:20 0 49 83
LW retired 6 0 0 +0 15:00 0 0 85
Line 4
LD retired 0 0 0 +0 5:40 0 0 94
RD retired 0 0 0 +0 5:40 0 0 94
RW retired 1 0 0 +0 5:40 2 0 94
C retired 0 0 0 +0 5:40 0 64 94
LW retired 0 0 0 +0 5:40 0 0 94
Pos # Player Sh Sa % TOI Form
G retired 39 38 0.974 60:00 74
G retired 0 0 0.000 00:00 92
Pos # Player S G A +/- TOI PIM F % Form
Line 1
LD retired 0 0 0 +0 14:20 0 0 86
RD retired 1 0 1 +0 14:40 0 0 85
RW retired 3 0 0 +0 14:20 0 0 86
C retired 2 0 0 +0 18:40 0 45 81
LW retired 1 0 0 +0 15:00 0 0 85
Line 2
LD retired 0 0 0 +0 16:00 0 0 84
RD retired 0 0 0 +0 16:00 2 0 84
RW retired 1 0 0 +0 16:20 2 0 84
C retired 1 0 0 +0 12:20 0 56 88
LW retired 5 0 0 +0 15:40 2 0 84
Line 3
LD retired 0 0 0 +0 15:40 2 0 84
RD retired 0 0 0 +0 16:00 2 0 84
RW retired 3 0 0 +0 14:40 0 0 85
C retired 0 0 0 +0 11:20 0 41 89
LW retired 0 0 0 +0 11:20 0 0 89
Line 4
LD retired 0 0 1 +1 14:00 0 0 86
RD retired 0 0 0 +1 13:20 2 0 87
RW retired 0 0 0 +1 9:20 0 0 91
C retired 1 0 0 +1 17:40 0 51 82
LW retired 2 2 0 +1 12:40 0 0 87
Tactics Nepean Raiders JRS-ZAURALYE
Line Time Tactic Bal TW Che
First line 40 Hits -3 +20% +32%
Second line 40 Skill -1 +20% +33%
Third line 40 Speed -23 +20% +30%
Fourth line 20 Skill -50 +13% +30%
First PP 5 on 4 40 Blue line shots +20% +32%
Second PP 5 on 4 20 Carousel +20% +32%
First PP 4 on 3 40 Blue line shots +20% +32%
Second PP 4 on 3 20 Blue line shots +20% +24%
First PK 4 on 5 40 Close snipers +20% +40%
Second PK 4 on 5 20 Square +20% +40%
Line Time Tactic Bal TW Che
First line 40 Hits 0 +20% +32%
Second line 40 Speed 0 +20% +30%
Third line 40 Hits 0 +20% +30%
Fourth line 40 Skill 0 +20% +30%
First PP 5 on 4 40 Blue line shots +20% +32%
Second PP 5 on 4 40 Carousel +20% +40%
First PP 4 on 3 40 Carousel +13% +24%
Second PP 4 on 3 40 More passes +20% +32%
First PK 4 on 5 40 Active defense +20% +40%
Second PK 4 on 5 40 Close snipers +18% +30%
No messages
Loading