Match

4 1

ScorpionS Bratislava

Scorpi

atletic hockey team Karlovy vary

blazen

Zarstvo Scorpiona

21000
Date: 2017-07-13
Audience: 19437 (93%)
Ticket price: 1.785
Match info
Team Goals: 1 2 3 Shots: 1 2 3 PIM
ScorpionS Bratislava 4 2 1 1 45 17 14 14 6
atletic hockey team Karlovy vary 1 1 0 0 16 3 8 5 18

Three stars

retired

Goals: 2
Assists: 0
+/-: +1
Time on ice : 27:00
retired

Saves: 41
Percent : 0.911
Time on ice : 60:00
retired

Goals: 0
Assists: 2
+/-: +1
Time on ice : 21:00
Events
Time
5:00 PENALTY retired2 min
Задержка клюшки соперника
6:00 PENALTY retired2 min
Задержка клюшкой
PPG
Подставление
retired1-0
retired
On ice: retired retired retired retired retired
7:20 On ice: retired retired retired retired
GOAL
Быстрый кистевой бросок
retired2-0
retiredretired
On ice: retired retired retired retired retired
8:40 On ice: retired retired retired retired retired
11:20 PENALTY retired2 min
Атака в область головы и шеи
PENALTY retired2 min
Подножка
13:40
On ice: retired retired retired retired retired 16:40 GOAL
Щелчок с коротким замахом
retired2-1
retired
On ice: retired retired retired retired retired
18:20 PENALTY retired2 min
Атака в область головы и шеи
PENALTY retired2 min
Удар соперника коленом
21:20
28:40 PENALTY retired2 min
Блокировка
34:40 PENALTY retired2 min
Колющий удар соперника клюшкой
PPG
Бросок с неудобной руки
retired3-1
retired
On ice: retired retired retired retired retired
36:20 On ice: retired retired retired retired
PENALTY retired2 min
Задержка соперника руками
41:40
GOAL
Щелчок с коротким замахом
retired4-1
retired
On ice: retired retired retired retired retired
44:00 On ice: retired retired retired retired retired
45:40 PENALTY retired2 min
Грубость
54:20 PENALTY retired2 min
Атака в область головы и шеи
56:40 PENALTY retired2 min
Блокировка
Players stats ScorpionS Bratislava atletic hockey team Karlovy vary
Pos # Player Sh Sa % TOI Form
G retired 16 15 0.938 60:00 85
G retired 0 0 0.000 00:00 100
Pos # Player S G A +/- TOI PIM F % Form
Line 1
LD retired 1 0 0 +0 19:00 0 0 81
RD retired 0 0 0 +0 18:00 0 0 82
RW retired 6 1 0 +0 18:00 0 0 82
C retired 3 0 1 +0 18:00 2 53 82
LW retired 3 0 1 +0 17:40 0 0 82
Line 2
LD retired 2 0 1 +0 21:00 0 0 79
RD retired 2 0 0 +0 21:00 0 0 79
RW retired 11 1 0 +0 27:20 0 0 71
C retired 0 0 0 +0 9:20 0 44 91
LW retired 2 0 0 +0 9:20 0 0 91
Line 3
LD retired 0 0 0 +1 20:00 2 0 80
RD retired 0 0 2 +1 21:00 0 0 79
RW retired 0 0 0 +1 9:00 2 0 91
C retired 3 0 0 +1 21:00 0 44 79
LW retired 12 2 0 +1 27:00 0 0 72
Line 4
LD retired 0 0 0 +0 00:00 0 0 100
RD retired 0 0 0 +0 00:00 0 0 100
RW retired 6 1 0 +0 18:00 0 0 82
C retired 0 0 0 +0 11:40 0 57 88
LW retired 0 0 0 +0 5:40 0 0 94
Pos # Player Sh Sa % TOI Form
G retired 45 41 0.911 60:00 71
G retired 45 41 0.911 60:00 71
Pos # Player S G A +/- TOI PIM F % Form
Line 1
LD retired 2 0 0 +0 18:40 0 0 81
RD retired 0 0 0 +0 22:40 0 0 70
RW retired 0 0 0 +0 10:00 2 0 90
C retired 0 0 0 +0 20:20 0 51 80
LW retired 0 0 0 +0 20:00 0 0 78
Line 2
LD retired 0 0 1 +0 20:00 0 0 80
RD retired 1 0 0 +0 18:40 4 0 81
RW retired 1 1 0 +0 9:40 2 0 90
C retired 2 0 0 +0 9:40 2 43 90
LW retired 1 0 0 +0 17:40 0 0 82
Line 3
LD retired 0 0 0 +0 12:00 0 0 88
RD retired 0 0 0 +0 9:20 2 0 91
RW retired 2 0 0 +0 12:20 2 0 88
C retired 0 0 0 +0 9:20 0 56 91
LW retired 1 0 0 +0 12:00 2 0 88
Line 4
LD retired 0 0 0 -1 9:20 0 0 91
RD retired 0 0 0 -1 9:20 0 0 91
RW retired 5 0 0 -1 12:00 0 0 88
C retired 1 0 0 -1 20:40 0 52 79
LW retired 0 0 0 -1 9:20 2 0 91
Tactics ScorpionS Bratislava atletic hockey team Karlovy vary
Line Time Tactic Bal TW Che
First line 40 Hits 18 +18% +32%
Second line 20 Skill -2 +20% +32%
Third line 20 Skill -4 +20% +32%
Fourth line 0 Skill 50 +20% +30%
First PP 5 on 4 20 More passes +20% +40%
Second PP 5 on 4 20 Carousel +20% +40%
First PP 4 on 3 20 Carousel +20% +32%
Second PP 4 on 3 20 More passes +20% +32%
First PK 4 on 5 40 Square +20% +40%
Second PK 4 on 5 40 Close snipers +20% +40%
Line Time Tactic Bal TW Che
First line 20 Skill 0 +20% +32%
Second line 20 Speed 0 +20% +33%
Third line 20 Hits 0 +20% +32%
Fourth line 20 Skill 0 +20% +32%
First PP 5 on 4 40 Carousel +10% +32%
Second PP 5 on 4 40 More passes +14% +32%
First PP 4 on 3 40 Carousel +0% +24%
Second PP 4 on 3 40 Carousel +8% +24%
First PK 4 on 5 40 Square +17% +30%
Second PK 4 on 5 40 Square +11% +40%
No messages
Loading