|
|
Поз ▾ | Имя | Воз | Пот | Нац | СУ | ИП | ТЦ | Лоя | Зар | Кон | Зве | Команда | Del |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bulat Mishin | 28 | 3 | ![]() | 167 | 359 | 214 | 50 | 1249 | 1249 | ![]() | Сварог | ![]() |
![]() | Luchezar "Seva" | 22 | 6 | ![]() | 164 | 320 | 184 | 51 | 715 | 715 | ![]() | Лок | ![]() |
![]() | Emelyan Remizov | 29 | 1 | ![]() | 163 | 339 | 190 | 50 | 1449 | 1450 | ![]() | Свободный агент | ![]() |
![]() | Nikolay "Baskov" «C» | 33 | 0 | ![]() | 281 | 415 | 256 | 50 | 2587 | 2587 | ![]() ![]() | Subz57 | ![]() |
![]() | Aristarh Anisimov | 32 | 0 | ![]() | 250 | 325 | 166 | 50 | 1187 | 1187 | ![]() | Сварог | ![]() |
![]() | Ramil Komarov | 30 | 1 | ![]() | 253 | 308 | 159 | 50 | 672 | 672 | ![]() ![]() | Сварог | ![]() |
![]() | Evgeny Orlov | 30 | 2 | ![]() | 288 | 391 | 244 | 50 | 1498 | 1498 | ![]() | Subz57 | ![]() |
![]() | Dorofej Gonchar | 30 | 2 | ![]() | 265 | 374 | 227 | 50 | 1412 | 1412 | ![]() | Динозавры | ![]() |
![]() | Robert "Punisher" «A» | 35 | 0 | ![]() | 288 | 417 | 258 | 50 | 2130 | 2174 | ![]() | Korolyov Rockets | ![]() |
![]() | Albert Gratchev «A» | 25 | 4 | ![]() | 252 | 291 | 149 | 54 | 517 | 517 | ![]() ![]() | Лок | ![]() |
![]() | Karl "Magik" | 27 | 2 | ![]() | 265 | 357 | 210 | 50 | 1292 | 1292 | ![]() | Тампа-Бэй | ![]() |
![]() | Stanislav Morozov «C» | 38 | -3 | ![]() | 255 | 424 | 213 | 50 | 1997 | 1997 | ![]() | XK Chernikovka | ![]() |
![]() | Pavel Krylov | 30 | 2 | ![]() | 255 | 332 | 185 | 50 | 622 | 622 | ![]() ![]() | Гарано | ![]() |
![]() | Leonid Borisov «A» | 31 | 1 | ![]() | 256 | 366 | 217 | 50 | 1337 | 1337 | ![]() | XK Chernikovka | ![]() |
![]() | Yaroslav Sokolov «A» | 30 | 1 | ![]() | 259 | 356 | 207 | 50 | 1526 | 1643 | ![]() | Subz57 | ![]() |
![]() | Emil Teplov | 22 | 5 | ![]() | 246 | 289 | 151 | 50 | 597 | 597 | ![]() ![]() ![]() | WOLF-04 | ![]() |
![]() | Varlaam Martynov | 26 | 4 | ![]() | 248 | 310 | 168 | 50 | 952 | 952 | ![]() | Сварог | ![]() |
![]() | Andron "BURE" «C» | 24 | 5 | ![]() | 251 | 333 | 194 | 50 | 1029 | 1029 | ![]() | WRX | ![]() |
![]() | Bronislav Uvarov | 21 | 7 | ![]() | 238 | 279 | 146 | 50 | 136 | 136 | ![]() ![]() | TRAKTOR74 | ![]() |
![]() | Ernst Zyryanov | 25 | 3 | ![]() | 248 | 300 | 156 | 50 | 555 | 555 | ![]() ![]() | уфа | ![]() |
![]() | Amvrosiy Zhuravlev | 23 | 6 | ![]() | 237 | 281 | 144 | 50 | 270 | 270 | ![]() | XK Chernikovka | ![]() |
![]() | Antioh Zaripov «C» | 30 | 1 | ![]() | 252 | 318 | 169 | 50 | 770 | 770 | ![]() ![]() ![]() | Сварог | ![]() |
![]() | Klavdiy Prazdnikov «A» | 24 | 5 | ![]() | 251 | 304 | 165 | 50 | 683 | 683 | ![]() ![]() ![]() | Сварог | ![]() |
![]() | Efim Soloviev | 34 | -1 | ![]() | 249 | 348 | 172 | 50 | 1125 | 1125 | ![]() ![]() ![]() | уфа | ![]() |
![]() | Gorislav "Tryamkin" | 26 | 3 | ![]() | 241 | 303 | 159 | 50 | 580 | 580 | ![]() ![]() | WRX | ![]() |
![]() | Anton Gonchar «C» | 34 | -1 | ![]() | 269 | 393 | 217 | 50 | 1798 | 1798 | ![]() | Anaheim Ducks | ![]() |
![]() | Ermolay Shchukin | 22 | 6 | ![]() | 244 | 282 | 146 | 50 | 451 | 451 | ![]() | Subz57 | ![]() |
![]() | Gedeon "Kovi" «A» | 29 | 3 | ![]() | 263 | 354 | 209 | 50 | 902 | 902 | ![]() ![]() ![]() | Subz57 | ![]() |
Поз ▾ | Имя | Воз | Пот | Нац | СУ | ИП | ТЦ | Лоя | Зар | Кон | Зве | Команда | Del |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bulat Mishin | 28 | 3 | ![]() | 167 | 359 | 214 | 50 | 1249 | 1249 | ![]() | Сварог | ![]() |
![]() | Luchezar "Seva" | 22 | 6 | ![]() | 164 | 320 | 184 | 51 | 715 | 715 | ![]() | Лок | ![]() |
![]() | Emelyan Remizov | 29 | 1 | ![]() | 163 | 339 | 190 | 50 | 1449 | 1450 | ![]() | Свободный агент | ![]() |
![]() | Nikolay "Baskov" «C» | 33 | 0 | ![]() | 281 | 415 | 256 | 50 | 2587 | 2587 | ![]() ![]() | Subz57 | ![]() |
![]() | Aristarh Anisimov | 32 | 0 | ![]() | 250 | 325 | 166 | 50 | 1187 | 1187 | ![]() | Сварог | ![]() |
![]() | Ramil Komarov | 30 | 1 | ![]() | 253 | 308 | 159 | 50 | 672 | 672 | ![]() ![]() | Сварог | ![]() |
![]() | Evgeny Orlov | 30 | 2 | ![]() | 288 | 391 | 244 | 50 | 1498 | 1498 | ![]() | Subz57 | ![]() |
![]() | Dorofej Gonchar | 30 | 2 | ![]() | 265 | 374 | 227 | 50 | 1412 | 1412 | ![]() | Динозавры | ![]() |
![]() | Robert "Punisher" «A» | 35 | 0 | ![]() | 288 | 417 | 258 | 50 | 2130 | 2174 | ![]() | Korolyov Rockets | ![]() |
![]() | Albert Gratchev «A» | 25 | 4 | ![]() | 252 | 291 | 149 | 54 | 517 | 517 | ![]() ![]() | Лок | ![]() |
![]() | Karl "Magik" | 27 | 2 | ![]() | 265 | 357 | 210 | 50 | 1292 | 1292 | ![]() | Тампа-Бэй | ![]() |
![]() | Stanislav Morozov «C» | 38 | -3 | ![]() | 255 | 424 | 213 | 50 | 1997 | 1997 | ![]() | XK Chernikovka | ![]() |
![]() | Pavel Krylov | 30 | 2 | ![]() | 255 | 332 | 185 | 50 | 622 | 622 | ![]() ![]() | Гарано | ![]() |
![]() | Leonid Borisov «A» | 31 | 1 | ![]() | 256 | 366 | 217 | 50 | 1337 | 1337 | ![]() | XK Chernikovka | ![]() |
![]() | Yaroslav Sokolov «A» | 30 | 1 | ![]() | 259 | 356 | 207 | 50 | 1526 | 1643 | ![]() | Subz57 | ![]() |
![]() | Emil Teplov | 22 | 5 | ![]() | 246 | 289 | 151 | 50 | 597 | 597 | ![]() ![]() ![]() | WOLF-04 | ![]() |
![]() | Varlaam Martynov | 26 | 4 | ![]() | 248 | 310 | 168 | 50 | 952 | 952 | ![]() | Сварог | ![]() |
![]() | Andron "BURE" «C» | 24 | 5 | ![]() | 251 | 333 | 194 | 50 | 1029 | 1029 | ![]() | WRX | ![]() |
![]() | Bronislav Uvarov | 21 | 7 | ![]() | 238 | 279 | 146 | 50 | 136 | 136 | ![]() ![]() | TRAKTOR74 | ![]() |
![]() | Ernst Zyryanov | 25 | 3 | ![]() | 248 | 300 | 156 | 50 | 555 | 555 | ![]() ![]() | уфа | ![]() |
![]() | Amvrosiy Zhuravlev | 23 | 6 | ![]() | 237 | 281 | 144 | 50 | 270 | 270 | ![]() | XK Chernikovka | ![]() |
![]() | Antioh Zaripov «C» | 30 | 1 | ![]() | 252 | 318 | 169 | 50 | 770 | 770 | ![]() ![]() ![]() | Сварог | ![]() |
![]() | Klavdiy Prazdnikov «A» | 24 | 5 | ![]() | 251 | 304 | 165 | 50 | 683 | 683 | ![]() ![]() ![]() | Сварог | ![]() |
![]() | Efim Soloviev | 34 | -1 | ![]() | 249 | 348 | 172 | 50 | 1125 | 1125 | ![]() ![]() ![]() | уфа | ![]() |
![]() | Gorislav "Tryamkin" | 26 | 3 | ![]() | 241 | 303 | 159 | 50 | 580 | 580 | ![]() ![]() | WRX | ![]() |
![]() | Anton Gonchar «C» | 34 | -1 | ![]() | 269 | 393 | 217 | 50 | 1798 | 1798 | ![]() | Anaheim Ducks | ![]() |
![]() | Ermolay Shchukin | 22 | 6 | ![]() | 244 | 282 | 146 | 50 | 451 | 451 | ![]() | Subz57 | ![]() |
![]() | Gedeon "Kovi" «A» | 29 | 3 | ![]() | 263 | 354 | 209 | 50 | 902 | 902 | ![]() ![]() ![]() | Subz57 | ![]() |
![]() | Сборная Австрии: |
![]() | Сборная Австрии: |
Поз ▾ | Имя | Воз | Пот | Нац | СУ | ИП | ТЦ | Лоя | Зар | Кон | Зве | Команда | Del |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Otakar Masaryk | 30 | 2 | ![]() | 165 | 346 | 199 | 53 | 892 | 892 | ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Lukas Vydra | 27 | 2 | ![]() | 183 | 435 | 288 | 50 | 3030 | 3030 | ![]() ![]() | SIBSCANA Irkutsk | ![]() |
![]() | Vaclav "Dominator" | 21 | 6 | ![]() | 157 | 307 | 172 | 50 | 597 | 597 | ![]() ![]() ![]() | InFeRnO | ![]() |
![]() | Svatopluk Strougal «A» | 30 | 2 | ![]() | 280 | 405 | 258 | 50 | 1626 | 1626 | ![]() | Catanzaro | ![]() |
![]() | Frantisek Krejci | 29 | 2 | ![]() | 241 | 328 | 181 | 58 | 789 | 789 | ![]() ![]() ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Vendelin Blazek | 28 | 2 | ![]() | 235 | 302 | 155 | 53 | 914 | 914 | ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Jan "HellCat" | 22 | 6 | ![]() | 236 | 275 | 139 | 50 | 421 | 421 | ![]() ![]() | InFeRnO | ![]() |
![]() | David Kraus | 19 | 11 | ![]() | 199 | 212 | 84 | 50 | 93 | 93 | ![]() ![]() | atletic hockey team Karlovy vary | ![]() |
![]() | Antonin Vrbsky «A» | 30 | 2 | ![]() | 256 | 349 | 202 | 56 | 887 | 887 | ![]() ![]() ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Pavel Havel | 29 | 2 | ![]() | 259 | 344 | 197 | 50 | 867 | 867 | ![]() ![]() ![]() | SIBSCANA Irkutsk | ![]() |
![]() | Filip "Hammer" «C» | 28 | 3 | ![]() | 261 | 325 | 180 | 50 | 770 | 770 | ![]() ![]() ![]() | InFeRnO | ![]() |
![]() | Matous Novotny | 25 | 4 | ![]() | 259 | 309 | 167 | 57 | 562 | 562 | ![]() ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Egon Bezdek | 19 | 9 | ![]() | 213 | 226 | 100 | 48 | 95 | 95 | ![]() ![]() ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Vaclav Matonoha | 31 | 2 | ![]() | 289 | 434 | 287 | 50 | 3333 | 3209 | ![]() ![]() | Make Them Suffer | ![]() |
![]() | Radim Riebauer | 29 | 1 | ![]() | 239 | 312 | 163 | 47 | 971 | 971 | ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Pavel Klepl | 26 | 3 | ![]() | 241 | 295 | 151 | 52 | 551 | 551 | ![]() ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Hugo Pistek | 25 | 4 | ![]() | 243 | 315 | 173 | 54 | 971 | 971 | ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Ondrej Bezouska | 19 | 10 | ![]() | 207 | 224 | 101 | 50 | 83 | 83 | ![]() ![]() | atletic hockey team Karlovy vary | ![]() |
![]() | Radovan Pistek | 30 | 2 | ![]() | 261 | 363 | 216 | 50 | 938 | 938 | ![]() ![]() ![]() | atletic hockey team Karlovy vary | ![]() |
![]() | Petro Novak | 29 | 2 | ![]() | 264 | 364 | 217 | 55 | 975 | 975 | ![]() ![]() ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Michal "Kucera" | 29 | 2 | ![]() | 243 | 304 | 157 | 50 | 587 | 587 | ![]() ![]() | Catanzaro | ![]() |
![]() | Svatopluk Husak «C» | 24 | 5 | ![]() | 258 | 330 | 191 | 57 | 646 | 646 | ![]() ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Evald Rudolf | 19 | 10 | ![]() | 209 | 229 | 106 | 48 | 96 | 96 | ![]() ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Eduard Vasut «A» | 33 | 0 | ![]() | 254 | 374 | 215 | 50 | 1443 | 1443 | ![]() | atletic hockey team Karlovy vary | ![]() |
![]() | Hubert Matonoha | 27 | 2 | ![]() | 229 | 318 | 171 | 56 | 620 | 620 | ![]() ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Ladislav Chvalovsky | 28 | 3 | ![]() | 251 | 318 | 173 | 59 | 742 | 742 | ![]() ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Ondrej "OmeGa" | 22 | 6 | ![]() | 241 | 287 | 151 | 50 | 260 | 260 | ![]() | InFeRnO | ![]() |
![]() | Bretislav Nebrensky | 19 | 10 | ![]() | 204 | 222 | 98 | 45 | 92 | 92 | ![]() ![]() ![]() | Свема Шостка | ![]() |
Поз ▾ | Имя | Воз | Пот | Нац | СУ | ИП | ТЦ | Лоя | Зар | Кон | Зве | Команда | Del |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Otakar Masaryk | 30 | 2 | ![]() | 165 | 346 | 199 | 53 | 892 | 892 | ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Lukas Vydra | 27 | 2 | ![]() | 183 | 435 | 288 | 50 | 3030 | 3030 | ![]() ![]() | SIBSCANA Irkutsk | ![]() |
![]() | Vaclav "Dominator" | 21 | 6 | ![]() | 157 | 307 | 172 | 50 | 597 | 597 | ![]() ![]() ![]() | InFeRnO | ![]() |
![]() | Svatopluk Strougal «A» | 30 | 2 | ![]() | 280 | 405 | 258 | 50 | 1626 | 1626 | ![]() | Catanzaro | ![]() |
![]() | Frantisek Krejci | 29 | 2 | ![]() | 241 | 328 | 181 | 58 | 789 | 789 | ![]() ![]() ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Vendelin Blazek | 28 | 2 | ![]() | 235 | 302 | 155 | 53 | 914 | 914 | ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Jan "HellCat" | 22 | 6 | ![]() | 236 | 275 | 139 | 50 | 421 | 421 | ![]() ![]() | InFeRnO | ![]() |
![]() | David Kraus | 19 | 11 | ![]() | 199 | 212 | 84 | 50 | 93 | 93 | ![]() ![]() | atletic hockey team Karlovy vary | ![]() |
![]() | Antonin Vrbsky «A» | 30 | 2 | ![]() | 256 | 349 | 202 | 56 | 887 | 887 | ![]() ![]() ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Pavel Havel | 29 | 2 | ![]() | 259 | 344 | 197 | 50 | 867 | 867 | ![]() ![]() ![]() | SIBSCANA Irkutsk | ![]() |
![]() | Filip "Hammer" «C» | 28 | 3 | ![]() | 261 | 325 | 180 | 50 | 770 | 770 | ![]() ![]() ![]() | InFeRnO | ![]() |
![]() | Matous Novotny | 25 | 4 | ![]() | 259 | 309 | 167 | 57 | 562 | 562 | ![]() ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Egon Bezdek | 19 | 9 | ![]() | 213 | 226 | 100 | 48 | 95 | 95 | ![]() ![]() ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Vaclav Matonoha | 31 | 2 | ![]() | 289 | 434 | 287 | 50 | 3333 | 3209 | ![]() ![]() | Make Them Suffer | ![]() |
![]() | Radim Riebauer | 29 | 1 | ![]() | 239 | 312 | 163 | 47 | 971 | 971 | ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Pavel Klepl | 26 | 3 | ![]() | 241 | 295 | 151 | 52 | 551 | 551 | ![]() ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Hugo Pistek | 25 | 4 | ![]() | 243 | 315 | 173 | 54 | 971 | 971 | ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Ondrej Bezouska | 19 | 10 | ![]() | 207 | 224 | 101 | 50 | 83 | 83 | ![]() ![]() | atletic hockey team Karlovy vary | ![]() |
![]() | Radovan Pistek | 30 | 2 | ![]() | 261 | 363 | 216 | 50 | 938 | 938 | ![]() ![]() ![]() | atletic hockey team Karlovy vary | ![]() |
![]() | Petro Novak | 29 | 2 | ![]() | 264 | 364 | 217 | 55 | 975 | 975 | ![]() ![]() ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Michal "Kucera" | 29 | 2 | ![]() | 243 | 304 | 157 | 50 | 587 | 587 | ![]() ![]() | Catanzaro | ![]() |
![]() | Svatopluk Husak «C» | 24 | 5 | ![]() | 258 | 330 | 191 | 57 | 646 | 646 | ![]() ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Evald Rudolf | 19 | 10 | ![]() | 209 | 229 | 106 | 48 | 96 | 96 | ![]() ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Eduard Vasut «A» | 33 | 0 | ![]() | 254 | 374 | 215 | 50 | 1443 | 1443 | ![]() | atletic hockey team Karlovy vary | ![]() |
![]() | Hubert Matonoha | 27 | 2 | ![]() | 229 | 318 | 171 | 56 | 620 | 620 | ![]() ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Ladislav Chvalovsky | 28 | 3 | ![]() | 251 | 318 | 173 | 59 | 742 | 742 | ![]() ![]() | Свема Шостка | ![]() |
![]() | Ondrej "OmeGa" | 22 | 6 | ![]() | 241 | 287 | 151 | 50 | 260 | 260 | ![]() | InFeRnO | ![]() |
![]() | Bretislav Nebrensky | 19 | 10 | ![]() | 204 | 222 | 98 | 45 | 92 | 92 | ![]() ![]() ![]() | Свема Шостка | ![]() |
|
|
Поз ▾ | Имя | Воз | Пот | Нац | СУ | ИП | ТЦ | Лоя | Зар | Кон | Зве | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Harry Lind | 22 | 5 | ![]() | 156 | 307 | 169 | 52 | 488 | 488 | ![]() ![]() ![]() | Viking |
![]() | William Angerborn | 29 | 3 | ![]() | 192 | 434 | 289 | 50 | 2510 | 2510 | ![]() ![]() | Гренада |
![]() | Greger Linderborg | 29 | 2 | ![]() | 167 | 356 | 209 | 50 | 1551 | 1551 | ![]() | AMAROK |
![]() | Bertil Persson | 33 | 0 | ![]() | 253 | 363 | 204 | 50 | 1551 | 1551 | ![]() | Lindleven |
![]() | Aron Bergqvist | 27 | 1 | ![]() | 249 | 318 | 169 | 49 | 756 | 756 | ![]() ![]() ![]() | Viking |
![]() | Leo Cullberg | 30 | 2 | ![]() | 278 | 396 | 249 | 50 | 1593 | 1593 | ![]() | Гренада |
![]() | Franz Hanefjord | 31 | -2 | ![]() | 235 | 324 | 130 | 50 | 1414 | 1326 | ![]() | AMAROK |
![]() | Kjell "K86" «A» | 30 | 2 | ![]() | 252 | 340 | 193 | 50 | 1278 | 1278 | ![]() | HC Salavat Ulaev |
![]() | Hilmar Lundqvist | 29 | 1 | ![]() | 248 | 320 | 171 | 50 | 994 | 949 | ![]() ![]() ![]() | Lindleven |
![]() | Arvid Lind | 29 | 3 | ![]() | 279 | 362 | 217 | 50 | 1242 | 1242 | ![]() | AMAROK |
![]() | Artur Wijk «C» | 27 | 1 | ![]() | 246 | 313 | 164 | 49 | 747 | 747 | ![]() ![]() | Viking |
![]() | Jakob Gunnarsson | 32 | 1 | ![]() | 286 | 391 | 242 | 50 | 1529 | 1529 | ![]() | Гренада |
![]() | Linus Franzen | 28 | 3 | ![]() | 246 | 277 | 132 | 50 | 623 | 619 | ![]() ![]() | Гренада |
![]() | Jonatan Andreasson | 28 | 3 | ![]() | 264 | 342 | 197 | 56 | 862 | 862 | ![]() ![]() ![]() | Viking |
![]() | Joel "Arshi86" «C» | 31 | 2 | ![]() | 248 | 326 | 179 | 50 | 926 | 926 | ![]() ![]() ![]() | HC Salavat Ulaev |
![]() | Adam Edelfeldt | 34 | -1 | ![]() | 241 | 323 | 147 | 50 | 1290 | 1318 | ![]() | AMAROK |
![]() | Lukas Lindberg | 28 | 3 | ![]() | 249 | 301 | 156 | 50 | 879 | 839 | ![]() ![]() ![]() | Lindleven |
![]() | Gustav Ehnmark | 31 | -2 | ![]() | 230 | 339 | 145 | 50 | 1562 | 1449 | ![]() | Гренада |
![]() | Greger Rydenfelt | 31 | 1 | ![]() | 256 | 355 | 206 | 53 | 938 | 938 | ![]() ![]() ![]() | Viking |
![]() | Birger Sundstrom | 28 | 2 | ![]() | 241 | 311 | 164 | 48 | 550 | 550 | ![]() ![]() | Viking |
![]() | Elliot Gardell | 31 | -1 | ![]() | 237 | 342 | 166 | 50 | 1166 | 1101 | ![]() ![]() ![]() | Гренада |
![]() | Ivar Gertten | 27 | 3 | ![]() | 237 | 318 | 173 | 50 | 594 | 594 | ![]() ![]() | AMAROK |
![]() | Henrik Leuf | 32 | 0 | ![]() | 255 | 378 | 219 | 50 | 1197 | 1197 | ![]() ![]() ![]() | Гренада |
![]() | Lennart Lindgren | 28 | 3 | ![]() | 241 | 316 | 171 | 50 | 715 | 715 | ![]() ![]() ![]() | AMAROK |
![]() | Jakob Linderborg «C» | 32 | 1 | ![]() | 266 | 380 | 231 | 50 | 1179 | 1179 | ![]() ![]() ![]() | Lindleven |
![]() | Klas Hansen | 29 | 1 | ![]() | 251 | 341 | 192 | 54 | 867 | 867 | ![]() ![]() ![]() | Viking |
![]() | Klas Svensson | 33 | 0 | ![]() | 242 | 360 | 201 | 50 | 1089 | 1089 | ![]() ![]() ![]() | Гренада |
![]() | Felix Ljungstedt | 32 | 0 | ![]() | 242 | 320 | 161 | 50 | 887 | 887 | ![]() ![]() | Гренада |
Поз ▾ | Имя | Воз | Пот | Нац | СУ | ИП | ТЦ | Лоя | Зар | Кон | Зве | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Harry Lind | 22 | 5 | ![]() | 156 | 307 | 169 | 52 | 488 | 488 | ![]() ![]() ![]() | Viking |
![]() | William Angerborn | 29 | 3 | ![]() | 192 | 434 | 289 | 50 | 2510 | 2510 | ![]() ![]() | Гренада |
![]() | Greger Linderborg | 29 | 2 | ![]() | 167 | 356 | 209 | 50 | 1551 | 1551 | ![]() | AMAROK |
![]() | Bertil Persson | 33 | 0 | ![]() | 253 | 363 | 204 | 50 | 1551 | 1551 | ![]() | Lindleven |
![]() | Aron Bergqvist | 27 | 1 | ![]() | 249 | 318 | 169 | 49 | 756 | 756 | ![]() ![]() ![]() | Viking |
![]() | Leo Cullberg | 30 | 2 | ![]() | 278 | 396 | 249 | 50 | 1593 | 1593 | ![]() | Гренада |
![]() | Franz Hanefjord | 31 | -2 | ![]() | 235 | 324 | 130 | 50 | 1414 | 1326 | ![]() | AMAROK |
![]() | Kjell "K86" «A» | 30 | 2 | ![]() | 252 | 340 | 193 | 50 | 1278 | 1278 | ![]() | HC Salavat Ulaev |
![]() | Hilmar Lundqvist | 29 | 1 | ![]() | 248 | 320 | 171 | 50 | 994 | 949 | ![]() ![]() ![]() | Lindleven |
![]() | Arvid Lind | 29 | 3 | ![]() | 279 | 362 | 217 | 50 | 1242 | 1242 | ![]() | AMAROK |
![]() | Artur Wijk «C» | 27 | 1 | ![]() | 246 | 313 | 164 | 49 | 747 | 747 | ![]() ![]() | Viking |
![]() | Jakob Gunnarsson | 32 | 1 | ![]() | 286 | 391 | 242 | 50 | 1529 | 1529 | ![]() | Гренада |
![]() | Linus Franzen | 28 | 3 | ![]() | 246 | 277 | 132 | 50 | 623 | 619 | ![]() ![]() | Гренада |
![]() | Jonatan Andreasson | 28 | 3 | ![]() | 264 | 342 | 197 | 56 | 862 | 862 | ![]() ![]() ![]() | Viking |
![]() | Joel "Arshi86" «C» | 31 | 2 | ![]() | 248 | 326 | 179 | 50 | 926 | 926 | ![]() ![]() ![]() | HC Salavat Ulaev |
![]() | Adam Edelfeldt | 34 | -1 | ![]() | 241 | 323 | 147 | 50 | 1290 | 1318 | ![]() | AMAROK |
![]() | Lukas Lindberg | 28 | 3 | ![]() | 249 | 301 | 156 | 50 | 879 | 839 | ![]() ![]() ![]() | Lindleven |
![]() | Gustav Ehnmark | 31 | -2 | ![]() | 230 | 339 | 145 | 50 | 1562 | 1449 | ![]() | Гренада |
![]() | Greger Rydenfelt | 31 | 1 | ![]() | 256 | 355 | 206 | 53 | 938 | 938 | ![]() ![]() ![]() | Viking |
![]() | Birger Sundstrom | 28 | 2 | ![]() | 241 | 311 | 164 | 48 | 550 | 550 | ![]() ![]() | Viking |
![]() | Elliot Gardell | 31 | -1 | ![]() | 237 | 342 | 166 | 50 | 1166 | 1101 | ![]() ![]() ![]() | Гренада |
![]() | Ivar Gertten | 27 | 3 | ![]() | 237 | 318 | 173 | 50 | 594 | 594 | ![]() ![]() | AMAROK |
![]() | Henrik Leuf | 32 | 0 | ![]() | 255 | 378 | 219 | 50 | 1197 | 1197 | ![]() ![]() ![]() | Гренада |
![]() | Lennart Lindgren | 28 | 3 | ![]() | 241 | 316 | 171 | 50 | 715 | 715 | ![]() ![]() ![]() | AMAROK |
![]() | Jakob Linderborg «C» | 32 | 1 | ![]() | 266 | 380 | 231 | 50 | 1179 | 1179 | ![]() ![]() ![]() | Lindleven |
![]() | Klas Hansen | 29 | 1 | ![]() | 251 | 341 | 192 | 54 | 867 | 867 | ![]() ![]() ![]() | Viking |
![]() | Klas Svensson | 33 | 0 | ![]() | 242 | 360 | 201 | 50 | 1089 | 1089 | ![]() ![]() ![]() | Гренада |
![]() | Felix Ljungstedt | 32 | 0 | ![]() | 242 | 320 | 161 | 50 | 887 | 887 | ![]() ![]() | Гренада |
Список игроков Slovakia |
Список игроков Slovakia |