Adolf Jobin [изменить nick], 16 (id: 932864) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||
![]() | Команда: | Свема Шостка | Позиция: | ![]() | ||||||||||||||||||||
Национальность: | ![]() | Зарплата: | 8 | |||||||||||||||||||||
Рост: | 196 см | Вес: | 93 кг | |||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 106 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет : | 108 | |||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||
Характер: | Жадный (4) | Потенциал: | 39 | |||||||||||||||||||||
Звездный статус: | Четвертая пятерка | Трансферная ценность: | 56 | |||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||
|
Adolf Jobin [изменить nick], 16 (id: 932864) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||
![]() | Команда: | Свема Шостка | Позиция: | ![]() | ||||||||||||||||||||
Национальность: | ![]() | Зарплата: | 8 | |||||||||||||||||||||
Рост: | 196 см | Вес: | 93 кг | |||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 106 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет : | 108 | |||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||
Характер: | Жадный (4) | Потенциал: | 39 | |||||||||||||||||||||
Звездный статус: | Четвертая пятерка | Трансферная ценность: | 56 | |||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() | Niklaus "Moroz" | 18 | 26 | ![]() | 152 | 162 |
![]() | Niklaus "Moroz" | 18 | 26 | ![]() | 152 | 162 |
![]() |