Peteris Linuzs , 17 (id: 1299006) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
Команда: | Warrior | Позиция: | ||||||||||||||||||||||||||
Национальность: | Зарплата: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Рост: | 181 см | Вес: | 83 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 171 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет : | 179 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Лояльность: | 50 (нейтральный) | Потенциал: | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | Четвертая пятерка | Трансферная ценность: | 91 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Статистика рч по | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Игрок входит в состав национальной сборной Latvia U18 |
Peteris Linuzs , 17 (id: 1299006) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
Команда: | Warrior | Позиция: | ||||||||||||||||||||||||||
Национальность: | Зарплата: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Рост: | 181 см | Вес: | 83 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 171 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет : | 179 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Лояльность: | 50 (нейтральный) | Потенциал: | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | Четвертая пятерка | Трансферная ценность: | 91 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Игрок входит в состав национальной сборной Latvia U18 |
|
|
Jaroslav Brancuzsky [изменить nick] , 27 (id: 829303) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | ||||||||||||||||||||||
Команда: | Comet Falls | Позиция: | |||||||||||||||||||||
Национальность: | Зарплата: | 765 | |||||||||||||||||||||
Рост: | 195 см | Вес: | 96 кг | ||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 154 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 322 | ||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | ||||||||||||||||||||
Лояльность: | 54 (нейтральный) | Потенциал: | 2 | ||||||||||||||||||||
Звездный статус: | Первая пятерка | Трансферная ценность: | 175 | ||||||||||||||||||||
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Умения | |||||||||||||||||||||||
|
Jaroslav Brancuzsky [изменить nick] , 27 (id: 829303) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | ||||||||||||||||||||||
Команда: | Comet Falls | Позиция: | |||||||||||||||||||||
Национальность: | Зарплата: | 765 | |||||||||||||||||||||
Рост: | 195 см | Вес: | 96 кг | ||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 154 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 322 | ||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | ||||||||||||||||||||
Лояльность: | 54 (нейтральный) | Потенциал: | 2 | ||||||||||||||||||||
Звездный статус: | Первая пятерка | Трансферная ценность: | 175 | ||||||||||||||||||||
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Умения | |||||||||||||||||||||||
|
Alfredo Giaiotti [изменить nick] , 17 (id: 1322491) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
Команда: | Sochi-team | Позиция: | ||||||||||||||||||||||||||
Национальность: | Зарплата: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Рост: | 193 см | Вес: | 95 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 165 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет : | 172 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Лояльность: | 50 (нейтральный) | Потенциал: | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | Четвертая пятерка | Трансферная ценность: | 89 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Alfredo Giaiotti [изменить nick] , 17 (id: 1322491) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
Команда: | Sochi-team | Позиция: | ||||||||||||||||||||||||||
Национальность: | Зарплата: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Рост: | 193 см | Вес: | 95 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 165 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет : | 172 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Лояльность: | 50 (нейтральный) | Потенциал: | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | Четвертая пятерка | Трансферная ценность: | 89 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Claudio Galeotti | 19 | 15 | 167 |
Armas "KoivuM" | 21 | 5 | 208 |
Ferdinando Alessandrini | 16 | 32 | 114 |
Veikko "Salminen" | 22 | 4 | 208 |
Ivan Jandl | 16 | 35 | 106 |
Manuel "Iberer" | 18 | 17 | 169 |
Henriette Haugaard | 27 | 3 | 195 |
Tobias "Enstrem" | 21 | 5 | 202 |
Claudio Galeotti | 19 | 15 | 167 |
Armas "KoivuM" | 21 | 5 | 208 |
Ferdinando Alessandrini | 16 | 32 | 114 |
Veikko "Salminen" | 22 | 4 | 208 |
Ivan Jandl | 16 | 35 | 106 |
Manuel "Iberer" | 18 | 17 | 169 |
Henriette Haugaard | 27 | 3 | 195 |
Tobias "Enstrem" | 21 | 5 | 202 |
Sigurd Besigye | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||
Команда: | ScorpionS | Позиция: | ||||||||||||||||||||||
Национальность: | Зарплата: | 13 | ||||||||||||||||||||||
Рост: | 176 см | Вес: | 77 кг | |||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 170 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 171 | |||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||
Лояльность: | 50 (нейтральный) | Потенциал: | 25 | |||||||||||||||||||||
Звездный статус: | Четвертая пятерка | Трансферная ценность: | 87 | |||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||
|
Sigurd Besigye | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||
Команда: | ScorpionS | Позиция: | ||||||||||||||||||||||
Национальность: | Зарплата: | 13 | ||||||||||||||||||||||
Рост: | 176 см | Вес: | 77 кг | |||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 170 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 171 | |||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||
Лояльность: | 50 (нейтральный) | Потенциал: | 25 | |||||||||||||||||||||
Звездный статус: | Четвертая пятерка | Трансферная ценность: | 87 | |||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||
|
Bergljot Holberg | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
Команда: | ScorpionS | Позиция: | ||||||||||||||||||||||||||
Национальность: | Зарплата: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Рост: | 180 см | Вес: | 80 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 169 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 168 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Лояльность: | 50 (нейтральный) | Потенциал: | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | Четвертая пятерка | Трансферная ценность: | 76 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Игрок входит в состав национальной сборной Norway U20 |
Bergljot Holberg | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
Команда: | ScorpionS | Позиция: | ||||||||||||||||||||||||||
Национальность: | Зарплата: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Рост: | 180 см | Вес: | 80 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 169 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 168 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Лояльность: | 50 (нейтральный) | Потенциал: | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | Четвертая пятерка | Трансферная ценность: | 76 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Игрок входит в состав национальной сборной Norway U20 |
|
|
Osip Ignatyev 17 лет | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
Команда: | ScorpionS | Позиция: | ||||||||||||||||||||||||||
Национальность: | Зарплата: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Рост: | 189 см | Вес: | 91 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 168 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 175 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Лояльность: | 50 (нейтральный) | Потенциал: | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | Четвертая пятерка | Трансферная ценность: | 89 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Игрок входит в состав национальной сборной Russia U18 |
Osip Ignatyev 17 лет | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
Команда: | ScorpionS | Позиция: | ||||||||||||||||||||||||||
Национальность: | Зарплата: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Рост: | 189 см | Вес: | 91 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 168 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 175 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Лояльность: | 50 (нейтральный) | Потенциал: | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | Четвертая пятерка | Трансферная ценность: | 89 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Игрок входит в состав национальной сборной Russia U18 |
Tomaso Cavazzoni [изменить nick] , 17 (id: 1323708) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||
Команда: | Aley78 | Позиция: | ||||||||||||||||||||
Национальность: | Зарплата: | 19 | ||||||||||||||||||||
Рост: | 180 см | Вес: | 79 кг | |||||||||||||||||||
Сумма умений: | 165 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 164 | |||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||
Лояльность: | 50 (нейтральный) | Потенциал: | 18 | |||||||||||||||||||
Звездный статус: | Четвертая пятерка | Трансферная ценность: | 43 | |||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||
|
Tomaso Cavazzoni [изменить nick] , 17 (id: 1323708) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||
Команда: | Aley78 | Позиция: | ||||||||||||||||||||
Национальность: | Зарплата: | 19 | ||||||||||||||||||||
Рост: | 180 см | Вес: | 79 кг | |||||||||||||||||||
Сумма умений: | 165 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 164 | |||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||
Лояльность: | 50 (нейтральный) | Потенциал: | 18 | |||||||||||||||||||
Звездный статус: | Четвертая пятерка | Трансферная ценность: | 43 | |||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||
|
Voldemar Mamatov | 16 | 39 | 112 |
Ryhor Karskiy , 17 лет | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
живет в Словакии, но хочет домой | Позиция: | |||||||||||||||||||||||||||
Национальность: | Зарплата: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Рост: | 185 см | Вес: | 83 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 169 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 168 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Лояльность: | 50 (нейтральный) | Потенциал: | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | Четвертая пятерка | Трансферная ценность: | 57 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Ryhor Karskiy , 17 лет | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
живет в Словакии, но хочет домой | Позиция: | |||||||||||||||||||||||||||
Национальность: | Зарплата: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Рост: | 185 см | Вес: | 83 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 169 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 168 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Лояльность: | 50 (нейтральный) | Потенциал: | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | Четвертая пятерка | Трансферная ценность: | 57 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Margers Zeltkalns , 17 лет | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
живет в Словакии, просится на Родину | Позиция: | |||||||||||||||||||||||||||
Национальность: | Зарплата: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Рост: | 187 см | Вес: | 85 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 161 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 170 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Лояльность: | 50 (нейтральный) | Потенциал: | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | Четвертая пятерка | Трансферная ценность: | 65 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Игрок входит в состав национальной сборной Latvia U18 |
Margers Zeltkalns , 17 лет | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фото (изменить) | Информация | |||||||||||||||||||||||||||
живет в Словакии, просится на Родину | Позиция: | |||||||||||||||||||||||||||
Национальность: | Зарплата: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Рост: | 187 см | Вес: | 85 кг | |||||||||||||||||||||||||
Сумма умений: | 161 | Индекс полезности Индекс полезностирассчитывается для каждого игрока из распределения его умений относительно позиции, на которой он играет: | 170 | |||||||||||||||||||||||||
Форма: | 100 | Мораль: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Лояльность: | 50 (нейтральный) | Потенциал: | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Звездный статус: | Четвертая пятерка | Трансферная ценность: | 65 | |||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Умения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Игрок входит в состав национальной сборной Latvia U18 |