Менеджер | нет |
Арена | Storks Arena |
Лига | IHL 11 Восток16 место |
Популярность | 200 / 7 |
Спонсор | нет |
Деньги | 10,432,056 |
Очки ускорения | 100 |
Рейтинг организации | 61 (239 место) |
Имя | Общая | |
---|---|---|
G | Corsin Leeger | 33 |
LD | Gian Marco Apollonio | 33 |
RD | Leonid Lacitis | 42 |
RW | Ponziano Gastone | 29 |
C | Philipp Schubert | 37 |
LW | Tomi Valimaki | 40 |
Стиль именования | Как есть |
Город | не указано |
Короткое имя | не указано |
Аббревиатура | не указано |
Общая | |
Атакующая | |
Оборонительная | |
Вратарь |
Атака | |
Защита | |
Бросок | |
Силовая борьба | |
Мастерство | |
Скорость | |
Выносливость | |
Психология | |
Вбрасывания |